







HDMIケーブルを使えばケーブル1本で
PCの画面を大画面に映し出すことができます。

会議室に置いても場所を取らず、付属のタッチペンで簡単に操作できます。

HDMIやVGA、USB等、お手持ちの機器に合わせて選べる、豊富な接続端子

| 品番 | SCIW-65L01 | |
|---|---|---|
| 製品名 | 65V型インタラクティブホワイトボード | |
| 電源 | 電源入力:AC 100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 155W | |
| 年間消費電力 | 210kWh/年 | |
| 外形寸法 | 幅(本体/設置台) | 1,494mm/892mm |
| 高さ(本体のみ/設置台取付時) | 912.7mm/1416mm~2056mm | |
| 奥行(本体のみ/設置台取付時) | 102.1mm/680mm | |
| 本体重量(本体/設置台取付時) | 52kg/69kg | |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 65インチ |
| 解像度 | 水平3840×垂直2160 | |
| 輝度 | 350cd/m㎡ | |
| コントラスト比 | 3000:1 | |
| スピーカー | 合計 10W(5W+5W) | |
| 入力・出力端子 | VGA入力 | ミニD-sub15ピン(1系統)(ケーブル付属) |
| HDMI入力 | 2系統 | |
| HDMI出力 | 1系統 | |
| USB入出力 | USB2.0(Type-A 7系統/Type-B 1系統) | |
| LAN入出力 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| スピーカー出力 | SPD I/F(1系統) | |
| タッチパネル | 光学方式 | |
| 無線ネットワーク | IEEE 802.11b/g/n | |
| PCコントローラー | 給電方式 | USB給電(5V 500mA以下) |
| 使用無線周波数 | 5GHz | |
| 使用温度条件 | 0℃~40℃ | |
| 使用湿度条件 | 10%~90%(結露なきこと) | |
| 付属品 | ブラケット、タッチペン、電源コード、ネットワークアンテナ×2、VGAケーブル×1、USBケーブル×1、設置用モニター台、取扱説明書(兼保証書)、設置用モニター台説明書 | |
製品の使い方、修理のご相談等に関する
お問い合わせはこちら。
03-3573-0703
受付時間:10:00 ~ 17:00 (月~金)
※ 弊社営業日(土日祝日を除く)