








ワンルームやリビングにピッタリな32V型液晶テレビは、スタンド部分がインテリアによりなじむデザインになっています。

本体に外付けHDDを接続するだけで、見たい番組を録画することができます。
家を留守にしている間も、見たい番組を逃しません。
※ 録画用のUSB接続ハードディスクは付属しておりません。別途お買い求めください。
地上波放送のみならず、BS・110度CSの視聴も可能です。
ニュースやドラマ、映画やアニメなど、お好きな番組を幅広く楽しむことができます。
※ 視聴には別途受信契約等が必要な場合があります。

| 品番 | AT-32Z03SR | |
|---|---|---|
| 製品名 | 32V型LEDバックライト搭載 地上デジタル・BS・CSハイビジョン液晶テレビ | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 60W(待機時消費電力 0.1W) | |
| 年間消費電力量 | 88kWh/年 | |
| 省エネルギー区分名 | DN | |
| 本体サイズ | 幅 | 約733mm |
| 高さ(スタンド含む) | 約479mm | |
| 奥行(スタンド含む) | 約208mm | |
| 本体重量(スタンド含む) | 約4.8kg | |
| 液晶パネル | 受信機型サイズ | 32V型 |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリクス | |
| 画面サイズ | 約698mm×393mm/800mm(幅×高さ/対角) | |
| 画素数 | 1366×768 | |
| 応答速度 | 5ms | |
| 視野角(標準値) | 左右160°/上下120° | |
| 輝度(最大値) | 220cd/㎡ | |
| コントラスト比(標準値) | 1000:1 | |
| スピーカー | 10W×2 8Ω | |
| 受信チャンネル | 地上デジタル:UHF(13~62) CATVパススルー方式対応(C13~C63) BSデジタル:000ch~999ch 110度CSデジタル:000ch~999ch |
|
| 入出力端子 | ヘッドホン出力 | 直径3.5mmステレオミニプラグ用端子×1(適合インピーダンス32Ω) |
| 同軸音声出力 | RCA端子×1 | |
| アンテナ入力 | 地上デジタルアンテナ(F型)端子×1 75Ω | |
| BS/CSデジタルアンテナ(F型)端子×1 75Ω | ||
| USB入出力 | USB 2.0に準拠 最大電流 500mA×1 ※録画用記録メディア接続専用端子 | |
| 映像入力 | コンポジット映像端子×1 | |
| 音声入力 | 音声端子(左、右)×1 | |
| HDMI入力 | HDMI端子×2 HDMI Ver1.2標準規格 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p |
|
| PC映像入力 | VGA端子×1 RGB信号:0.7V(p-p)、75Ω 同期信号:TTLレベル、2.2kΩ D-sub15ピン 対応入力解像度:640×480 60Hz、800×600 60Hz、1024×768 60Hz、1360×768 60Hz |
|
| PC音声入力 | 直径3.5mmステレオミニプラグ用端子×1 2000mV 10kΩ以上(インピーダンス) | |
| 使用条件 | 周囲温度:5℃~35℃ 相対湿度:20%~80%(結露のないこと) | |
| キャビネット材質 | プラスチック | |
| 付属品 | リモコン×1、単4形乾電池×2、B-CASカード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×6、取扱説明書、保証書 | |
製品の使い方、修理のご相談等に関する
お問い合わせはこちら。
03-3573-0703
受付時間:10:00 ~ 17:00 (月~金)
※ 弊社営業日(土日祝日を除く)