本体に外付けHDDを接続するだけで、見たい番組を録画することができます。
家を留守にしている間も、見たい番組を逃しません。
※ 録画用のUSB接続ハードディスクは付属しておりません。別途お買い求めください。
お手持ちのゲーム機やレコーダーをHDMIケーブル1本で簡単に接続できます。
※ 接続用のHDMIケーブルは付属していません。別途お買い求めください。
品番 | AT-32L01SR | |
---|---|---|
製品名 | 32V型LEDバックライト搭載 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 60W(待機時消費電力 0.1W) | |
年間消費電力量 | 88kWh/年 | |
省エネルギー区分名 | DN | |
本体サイズ | 幅 | 約733mm |
高さ(スタンド含む) | 約482mm | |
奥行(スタンド含む) | 約174mm | |
本体重量(スタンド含む) | 約5.25kg | |
液晶パネル | 受信機型サイズ | 32V型 |
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリクス | |
画面サイズ | 約698mm×393mm/798mm(幅×高さ/対角) | |
画素数 | 1366×768 | |
応答速度 | 5ms | |
視野角(標準値) | 左右160°/上下120° | |
輝度(最大値) | 280cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 4000:1 | |
スピーカー | 10W×2 8Ω | |
受信チャンネル | 地上デジタル:UHF(13~62) CATVパススルー方式対応 |
|
入出力端子 | 音声出力 | ヘッドホン出力:直径3.5mmステレオミニジャック×1 同軸音声出力:RCA端子×1 |
アンテナ入力 | デジタルアンテナ端子×1 | |
映像入力 | コンポジット映像端子×1 | |
音声入力 | 音声端子(左、右)×1 | |
D5映像入力 | D5端子×1 14ピン 2列 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p |
|
PC映像入力 | VGA端子×1 D-sub15ピン 対応入力解像度:800×600 60Hz、1024×768 60Hz、1360×768 60Hz |
|
PC音声入力 | PC音声端子(口径3.5mmステレオミニジャック)×1 2000mV 10kΩ以上(インピーダンス) | |
HDMI入力 | HDMI端子×2 HDMI Ver1.2標準規格 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p |
|
USB入出力 | USB 2.0に準拠 最大電流 500mA×1 ※録画用記録メディア接続専用端子 | |
使用条件 | 周囲温度:0℃~35℃ 相対湿度:20%~80%(結露のないこと) | |
キャビネット材質 | プラスチック(HIPS、ABS) | |
付属品 | リモコン×1、リモコン乾電池×2、B-CASカード×1、スタンド×1、スタンド取付用ネジ×4、取扱説明書×1、保証書×1 |
製品の使い方、修理のご相談等に関する
お問い合わせはこちら。
03-3573-0703
受付時間:10:00 ~ 17:00 (月~金)
※ 弊社営業日(土日祝日を除く)