5種類の洗濯コース、つけおき洗い、風乾燥など、
使いたい機能を搭載しました。
大人一人の洗濯量は一般的に1日あたり1kg~1.5kg。
一人暮らしなら4日に一度、二人暮らしなら2日に一度の洗濯頻度に。
標準コースで落ちにくい頑固な汚れには、つけおき洗いがオススメ。
見やすく大きい操作ボタン | |
様々な状況に応じて用意された8種類のコース | |
洗濯物の量に合わせた水量の設定に |
乾燥機より衣類を傷めにくく、
洗濯物の干し時間を短くできます
商品名 | 全自動洗濯機 5kg |
---|---|
種類 | 全自動電気洗濯機 |
型名 | SWL-W50-W/DG |
本体色 | ホワイト/ダークグレー |
外形寸法 | W515xD535xH860mm |
質量 | 約26kg |
定格電圧 | AC100V~ |
定格周波数 | 50/60Hz |
消費電力 | 400W(50/60Hz) |
標準洗濯容量 | 5.0kg |
標準脱水容量 | 5.0kg |
洗濯コース | 標準,毛布,時短,おしゃれ着,つけおき |
乾燥コース | 風乾燥 |
標準水量 | 35L |
標準使用水量 | 114L |
動作音 | 洗浄時:約60dB、脱水時:約68dB |
水道水圧 | 0.03~0.85MPa |
主要材質 | ABS樹脂、ステンレス |
使用環境 | 周囲温度:5-35℃ 周囲湿度:20-80%RH(結露なきこと) |
付属品 | 給水ホース(水栓つぎて一体式)x1、排水ホースx1、ホースクリップx1、 底部カバーx1、底部カバー取り付けねじx2、取扱説明書x1、据付説明書x1、保証書x1 |
製造国 | 中国 |
製品の使い方、修理のご相談等に関する
お問い合わせはこちら。
03-3573-0703
受付時間:10:00 ~ 17:00 (月~金)
※ 弊社営業日(土日祝日を除く)